Hello, profitable cryptocurrency trader, below you can find our trades results. We have active trades available for all major altcoins, with new ones shared daily. To gain instant access to similar and even better trades, you can choose to "VIP Membership" now. You will also enjoy great support, learning articles, detailed VIP trades with updates, trading strategies & much more.
For Telegram updates, free trades & offers, visit us at Telegram - Official Channel
Thanks a lot for the continued support.
Published Day | Coin Name | Trading Pair | View Details | Last Result (Without Leverages) |
Checking Day |
---|---|---|---|---|---|
Apr-17 | Reef Finance | REEF/USDT | VIP ONLY | ||
Ellipsis | EPS/USDT | Detail | |||
Apr-16 | DIA | DIA/USDT | VIP ONLY | ||
Linear | LINA/USDT | Detail | |||
ICON | ICX/USDT | VIP ONLY | |||
Hifi Finance | MFT/USDT | Detail | |||
SuperFarm | SUPER/USDT | VIP ONLY | |||
IoTeX | IOTX/USDT | Detail | |||
Marlin | POND/USDT | VIP ONLY | |||
Apr-15 | Tellor | TRB/USDT | Detail | ||
COTI | COTI/USDT | VIP ONLY | |||
Perpetual Protocol | PERP/USDT | Detail | |||
VIDT Datalink | VIDT/USDT | Detail | |||
TomoChain | TOMO/USDT | VIP ONLY | |||
COCOS BCX | COCOS/USDT | Detail | |||
Tokocrypto | TKO/USDT | VIP ONLY | |||
WazirX | WRX/USDT | Detail | |||
aelf | ELF/BTC | VIP ONLY | |||
Burger Swap | BURGER/BTC | VIP ONLY | |||
Apr-14 | BitTorrent | BTT/USDT | VIP ONLY | +55% | Apr-17 |
Apr-13 | Drep | DREP/USDT | Detail | ||
Dusk Network | DUSK/USDT | VIP ONLY | +17% | Apr-15 | |
Harmony | ONE/USDT | Detail | |||
SAND | SAND/USDT | VIP ONLY | |||
Apr-12 | Beefy.Finance | BIFI/USDT | Detail | +20% | Apr-14 |
Terra Virtua Kolect | TVK/USDT | VIP ONLY | |||
Atletico Madrid Fan | ATM/USDT | Detail | |||
BTC Standard Hashrate Token | BTCST/USDT | VIP ONLY | +22% | Apr-12 | |
Audius | AUDIO/USDT | Detail | +26% | Apr-12 | |
NKN | NKN/USDT | VIP ONLY | |||
EasyFi | EASY/BTC | VIP ONLY | |||
Apr-11 | WINk | WIN/USDT | Detail | +50% | Apr-15 |
Enjin | ENJ/USDT | VIP ONLY | |||
Apr-10 | Reserve Rights | RSR/USDT | Detail | +27% | Apr-15 |
Curve DAO | CRV/USDT | VIP ONLY | +20% | Apr-15 | |
SafePal | SFP/USDT | VIP ONLY | |||
Stellar Lumens | XLM/USDT | Detail | |||
Apr-9 | Appcoins | APPC/BTC | VIP ONLY | ||
SafePal | SFP/USDT | VIP ONLY | |||
Filecoin | FIL/USDT | Detail | |||
Apr-8 | Chiliz | CHZ/USDT | VIP ONLY | +55% | Apr-17 |
Holo | HOT/USDT | Detail | |||
OG Fan | OG/USDT | VIP ONLY | +42% | Apr-10 | |
Terra | LUNA/USDT | Detail | |||
Swipe | SXP/USDT | VIP ONLY | |||
Bluzelle | BLZ/USDT | +26% | Apr-12 | ||
StormX | STMX/USDT | VIP ONLY | |||
MovieBloc | MBL/USDT | Detail | |||
Apr-7 | Lisk | LSK/USDT | VIP ONLY | ||
TokenClub | TCT/USDT | Detail | |||
Augur | REP/USDT | VIP ONLY | |||
Apr-6 | MANTRA DAO | OM/USDT | Detail | ||
HARD Protocol | HARD/USDT | VIP ONLY | |||
Wrapped NXM | WNXM/USDT | Detail | +68% | Apr-15 | |
AC Milan Fan | ACM/USDT | VIP ONLY | +32% | Apr-7 | |
Chromia | CHR/USDT | Detail | +24% | Apr-17 | |
Apr-5 | RAMP | RAMP/USDT | VIP ONLY | +65% | Apr-10 |
Waves | WAVES/USDT | Detail | +70% | Apr-10 | |
Paris Saint-Germain Fan | PSG/USDT | VIP ONLY | +205% | Apr-10 | |
Dogecoin | DOGE/USDT | Detail | +190% | Apr-14 | |
dForce Token | DF/USDT | VIP ONLY | +38% | Apr-13 | |
Frax Share | FXS/USDT | Detail | |||
Apr-4 | Beam | BEAM/USDT | VIP ONLY | +90% | Apr-12 |
Waltonchain | WTC/USDT | Detail | +45% | Apr-6 | |
Marlin | POND/USDT | VIP ONLY | +60% | Apr-6 | |
Apr-3 | Bella Protocol | BEL/USDT | Detail | ||
Theta Fuel | TFUEL/USDT | VIP ONLY | +24% | Apr-17 | |
Orion Protocol | ORN/USDT | Detail | |||
Perlin | PERL/USDT | VIP ONLY | +65% | Apr-5 | |
Apr-2 | Juventus Fan Token | JUV/USDT | VIP ONLY | +172% | Apr-10 |
Numeraire | NMR/USDT | Detail | +50% | Apr-5 | |
Ankr Network | ANKR/USDT | VIP ONLY | +102% | Apr-17 | |
Agrello | DLT/BTC | Detail | |||
Apr-1 | Celer Network | CELR/USDT | VIP ONLY | ||
Swerve | SWRV/USDT | Detail | +128% | Apr-7 | |
AS Roma Fan Token | ASR/USDT | VIP ONLY | +34% | Apr-10 | |
Orchid Protocol | OXT/USDT | VIP ONLY | +43% | Apr-5 | |
Mar-31 | Cosmos | ATOM/USDT | VIP ONLY | ||
Mar-30 | FunFair | FUN/USDT | Detail | +72% | Apr-4 |
Basic Attention Token | BAT/USDT | VIP ONLY | +110% | Apr-10 | |
Serum | SRM/USDT | Detail | +90% | Apr-12 | |
Frontier | FRONT/USDT | VIP ONLY | |||
Kyber Network | KNC/USDT | Detail | +47% | Apr-4 | |
Mar-29 | Dock | DOCK/USDT | VIP ONLY | +80% | Apr-4 |
Nano | NANO/USDT | Detail | +315% | Apr-17 | |
NEAR Protocol | NEAR/USDT | VIP ONLY | +52% | Apr-6 | |
Avalanche | AVAXUSDT | VIP ONLY | +26% | Apr-15 | |
Terra Virtua Kolect | TVK/USDT | Detail | +26% | Apr-2 | |
UniLend Finance | UFT/USDT | VIP ONLY | +35% | Apr-2 | |
IOST | IOST/USDT | Detail | +55% | Apr-14 | |
Celo | CELO/USDT | VIP ONLY | +41% | Mar-30 | |
TrueFi | TRU/USDT | Detail | +28% | Apr-1 | |
Kin | KIN/USDT | VIP ONLY | +100% | Apr-2 | |
Aave | AAVE/USDT | Detail | +70% | Apr-15 | |
Burger Swap | BURGER/BTC | Detail | +57% | Apr-15 | |
Mar-28 | Litentry | LIT/USDT | VIP ONLY | +37% | Apr-10 |
My Neighbor Alice | ALICE/USDT | Detail | |||
SKALE | SKL/USDT | VIP ONLY | |||
Mar-27 | ForTube | FOR/USDT | Detail | +50% | Apr-1 |
Venus | XVS/USDT | VIP ONLY | |||
The Graph | GRT/USDT | VIP ONLY | +75% | Apr-13 | |
MATIC Network | MATIC/USDT | Detail | |||
1inch | 1INCH/USDT | VIP ONLY | +125% | Apr-8 | |
Decentraland | MANA/USDT | Detail | +105% | Apr-17 | |
Enjin | ENJ/USDT | VIP ONLY | +100% | Apr-10 | |
Secret Network | SCRT/BTC | Detail | +58% | Apr-13 | |
Mar-26 | OST | OST/BTC | Detail | ||
Syscoin | SYS/BTC | VIP ONLY | |||
Bread | BRD/BTC | VIP ONLY | |||
Harmony | ONE/USDT | VIP ONLY | +33% | Mar-30 | |
StormX | STMX/USDT | VIP ONLY | +148% | Apr-8 | |
Theta Network | THETA/USDT | Detail | |||
DigiByte | DGB/USDT | VIP ONLY | +50% | Apr-5 | |
Hifi Finance | MFT/USDT | Detail | +53% | Apr-2 | |
Alpha Finance Lab | ALPHA/USDT | VIP ONLY | |||
OCEAN Protocol | OCEAN/USDT | Detail | +23% | Apr-10 | |
Mar-25 | Fantom | FTM/USDT | VIP ONLY | +100% | Apr-6 |
Polkadot | DOT/USDT | Detail | +57% | Apr-2 | |
Republic Protocol | REN/USDT | VIP ONLY | +20% | Mar-29 | |
Maker | MKR/USDT | Detail | +110% | Apr-15 | |
Mar-24 | RSK Infrastructure Framework | RIF/USDT | VIP ONLY | +35% | Apr-12 |
DODO | DODO/USDT | VIP ONLY | +118% | Apr-12 | |
Sushiswap | SUSHI/USDT | Detail | |||
Unifi Protocol DAO | UNFI/USDT | VIP ONLY | +22% | Apr-1 | |
Ripio Credit Network | RCN/BTC | Detail | +40% | Mar-31 | |
VIDT Datalink | VIDT/BTC | Detail | +40% | Apr-15 | |
Mar-23 | Badger DAO | BADGER/USDT | Detail | +77% | Apr-15 |
Kava.io/USDT | KAVA/USDT | VIP ONLY | +95% | Apr-5 | |
Dego Finance | DEGO/USDT | Detail | +28% | Mar-26 | |
Cartesi | CTSI/USDT | VIP ONLY | +375% | Apr-5 | |
Ravencoin | RVN/USDT | Detail | |||
Mar-22 | MANTRA DAO | OM/USDT | VIP ONLY | ||
Mar-21 | Moeda Loyalty Points | MDA/BTC | Detail | +60% | Mar-22 |
Quantstamp | QSP/BTC | VIP ONLY | |||
Mar-20 | Cream | CREAM/USDT | Detail | +125% | Apr-7 |
Cardano | ADA/USDT | VIP ONLY | |||
Mar-19 | Reef Finance | REEF/USDT | Detail | ||
Horizen | ZEN/USDT | VIP ONLY | +145% | Apr-15 | |
Chromia | CHR/USDT | Detail | +38% | Mar-26 | |
Mar-18 | Decentraland | MANA/USDT | VIP ONLY | ||
Synthetix Network | SNX/USDT | Detail | |||
Mar-17 | Chiliz | CHZ/USDT | VIP ONLY | +37% | Mar-19 |
SAND | SAND/USDT | Detail | +75% | Apr-13 | |
Mar-16 | Oasis Network | ROSE/USDT | VIP ONLY | +70% | Mar-30 |
Trust Wallet Token | TWT/USDT | Detail | +95% | Apr-5 | |
NKN | NKN/USDT | VIP ONLY | +390% | Apr-12 | |
Siacoin | SC/USDT | Detail | +45% | Mar-20 | |
NEM | XEM/USDT | VIP ONLY | +33% | Apr-6 | |
Mar-15 | 0x | ZRX/USDT | Detail | +94% | Apr-1 |
TRON | TRX/USDT | VIP ONLY | +230% | Apr-4 | |
Mar-14 | Injective Protocol Analysis | INJ/USDT | Detail | +26% | Mar-19 |
Hegic | HEGIC/USDT | VIP ONLY | +20% | Mar-18 | |
Bitcoin Cash ABC | BCHA/USDT | Detail | +132% | Mar-23 | |
pNetwork | PNT/USDT | VIP ONLY | +115% | Apr-6 | |
Mar-13 | Cover Protocol | COVER/BUSD | Detail | ||
Mar-11 | aelf | ELF/BTC | VIP ONLY | +133% | Apr-15 |
DENT | DENT/USDT | VIP ONLY | +440% | Mar-22 | |
Streamr DATAcoin | DATA/USDT | Detail | +40% | Mar-16 | |
District0x | DNT/USDT | VIP ONLY | +33% | Mar-19 | |
New Bitshares | NBS/USDT | Detail | +58% | Apr-4 | |
Loopring | LRC | VIP ONLY | +95% | Apr-17 | |
Yearn.Finance | YFI/USDT | Detail | Apr-8 | ||
Mar-9 | Venus | XVS/USDT | Detail | +265% | Apr-13 |
Mar-8 | Cortex | CTXC/USDT | VIP ONLY | +100% | Mar-27 |
SelfKey | KEY/USDT | Detail | +255% | Mar-22 | |
iExec RLC | RLC/USDT | VIP ONLY | |||
Zilliqa | ZIL/USDT | Detail | +95% | Apr-17 | |
Mar-7 | Uniswap | UNI/USDT | VIP ONLY | ||
Mar-6 | AirSwap | AST/BTC | VIP ONLY | +120% | Mar-22 |
Gas | GAS/BTC | VIP ONLY | |||
Axie Infinity | AXS/USDT | Detail | +130% | Mar-28 | |
MATIC Network | MATIC/USDT | VIP ONLY | +152% | Mar-27 | |
Fantom | FTM/USDT | Detail | +43% | Mar-25 | |
Firo | FIRO/USDT | VIP ONLY | +35% | Mar-23 | |
Aergo | AERGO/USDT | Detail | +155% | Mar-11 | |
Troy | TROY/USDT | Detail | +520% | Apr-5 | |
Mar-5 | Unifi Protocol DAO | UNFI/USDT | VIP ONLY | +25% | Mar-24 |
Komodo | KMD/USDT | Detail | +95% | Mar-30 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | VIP ONLY | +130% | Mar-14 | |
Ravencoin | RVN/USDT | Detail | +95% | Mar-23 | |
SafePal | SFP/USDT | VIP ONLY | +280% | Mar-22 | |
Perlin | PERL/USDT | Detail | +65% | Mar-9 | |
Solana | SOL/USDT | VIP ONLY | +132% | Apr-4 | |
Mar-4 | Nervos Network | CKB/USDT | Detail | +335% | Apr-17 |
Algorand | ALGO/USDT | VIP ONLY | +105% | Apr-12 | |
NEM | XEM/USDT | Detail | +60% | Mar-14 | |
VeChain | VET/USDT | VIP ONLY | +87% | Mar-21 | |
Hathor | HTR/USDT | Detail | +293% | Mar-21 | |
Keep3rV1 | KP3R/USDT | VIP ONLY | |||
Mar-3 | IOST | IOST/USDT | Detail | +114% | Mar-29 |
Litecoin | LTC/USDT | VIP ONLY | +145% | Apr-15 | |
Tellor | TRB/USDT | Detail | +150% | Apr-15 | |
Mar-2 | SAND | SAND/USDT | VIP ONLY | +205% | Mar-17 |
Dash | DASH/USDT | Detail | +107% | Apr-17 | |
Monero | XMR/USDT | VIP ONLY | +65% | Apr-13 | |
Swipe | SXP/USDT | Detail | +30% | Mar-9 | |
Polkadot | DOT/USDT | VIP ONLY | +55% | Mar-25 | |
Republic Protocol | REN/USDT | Detail | +75% | Mar-25 | |
Feb-28 | Kusama | KSM/USDT | Detail | +73% | Mar-13 |
DODO | DODO/USDT | VIP ONLY | |||
Chromia | CHR/USDT | Detail | +1430% | Mar-19 | |
Feb-27 | Holo | HOT/USDT | VIP ONLY | +27% | Mar-5 |
Ontology Gas | ONG/USDT | Detail | +137% | Mar-5 | |
UTrust | UTK/USDT | VIP ONLY | +130% | Mar-16 | |
PancakeSwap | CAKE/USDT | Detail | |||
BakeryToken | BAKE/USDT | VIP ONLY | |||
EOS | EOS/USDT | Detail | +145% | Apr-14 | |
Feb-26 | Orchid Protocol | OXT/USDT | Detail | +115% | Apr-1 |
BAND Protocol | BAND/USDT | VIP ONLY | +130% | Apr-15 | |
Akropolis | AKRO/USDT | Detail | +135% | Mar-21 | |
Ankr Network | ANKR/USDT | VIP ONLY | +440% | Apr-2 | |
Theta Fuel | TFUEL/USDT | Detail | +880% | Apr-2 | |
Qtum | QTUM/USDT | VIP ONLY | +560% | Apr-7 | |
Synthetix Network | SNX/USDT | Detail | +45% | Mar-18 | |
Feb-25 | Request Network | REQ/BTC | VIP ONLY | +87% | Mar-22 |
Alpha Finance Lab | ALPHA/USDT | VIP ONLY | +136% | Mar-26 | |
DFI.Money | YFII/USDT | Detail | +48% | Apr-2 | |
Ethereum Classic | ETC/USDT | VIP ONLY | +332% | Apr-17 | |
Ontology | ONT/USDT | Detail | +197% | Apr-1 | |
Aion | AION/USDT | VIP ONLY | +180% | Apr-2 | |
Bancor | BNT/USDT | Detail | +31% | Mar-7 | |
Stellar Lumens | XLM/USDT | VIP ONLY | |||
Fantom | FTM/USDT | Detail | +110% | Mar-6 | |
ChainLink | LINK/USDT | VIP ONLY | +100% | Apr-15 | |
NEAR Protocol | NEAR/USDT | Detail | +180% | Mar-29 | |
DigiByte | DGB/USDT | VIP ONLY | +72% | Mar-26 | |
Litentry | LIT/USDT | Detail | +50% | Mar-16 | |
Celo | CELO/USDT | VIP ONLY | |||
Feb-24 | UMA | UMA/USDT | Detail | +38% | Mar-9 |
COCOS BCX | COCOS/USDT | VIP ONLY | +205% | Apr-15 | |
Tezos | XTZ/USDT | Detail | +120% | Apr-10 | |
CertiK | CTK/USDT | VIP ONLY | +240% | Apr-2 | |
Feb-23 | HARD Protocol | HARD/USDT | Detail | +155% | Apr-6 |
Ripple | XRP/USDT | VIP ONLY | +285% | Apr-13 | |
ICON | ICX/USDT | Detail | +152% | Mar-30 | |
Elrond | EGLD/USDT | VIP ONLY | +210% | Apr-12 | |
OmiseGO | OMG/USDT | Detail | +310% | Apr-7 | |
JUST | JST/USDT | VIP ONLY | +328% | Mar-20 | |
FTX Token | FTT/USDT | Detail | Apr-7 | ||
WINk | WIN/USDT | VIP ONLY | +1015% | Apr-4 | |
Bitcoin Cash | BCH/USDT | Detail | +217% | Apr-17 | |
Feb-22 | IoTeX | IOTX/USDT | VIP ONLY | +163% | Mar-14 |
Cosmos | ATOM/USDT | Detail | +57% | Mar-18 | |
Feb-20 | Compound | COMP/USDT | Detail | ||
Reef Finance | REEF/USDT | VIP ONLY | +155% | Mar-19 | |
Stellar Lumens | XLM/USDT | Detail | +34% | Feb-25 | |
The Graph | GRT/USDT | VIP ONLY | +90% | Mar-10 | |
Algorand | ALGO/USDT | Detail | |||
Harmony | ONE/USDT | VIP ONLY | +1707% | Mar-26 | |
Feb-19 | Aave | AAVE/USDT | Detail | +97% | Mar-9 |
Raiden Network | RDN/BTC | VIP ONLY | +70% | Mar-29 | |
Reserve Rights | RSR/USDT | Detail | +210% | Mar-16 | |
Feb-18 | Monetha | MTH/BTC | Detail | +275% | Apr-1 |
RSK Infrastructure Framework | RIF/USDT | VIP ONLY | +63% | Mar-24 | |
Helium | HNT/USDT | VIP ONLY | +435% | Mar-18 | |
Cartesi | CTSI/USDT | Detail | +200% | Mar-23 | |
NEO | NEO/USDT | VIP ONLY | +153% | Apr-7 | |
Nervos Network | CKB/USDT | Detail | +168% | Mar-04 | |
PowerPool Concentrated Voting Power | CVP/USDT | VIP ONLY | +107% | Arp-10 | |
Cardano | ADA/USDT | Detail | +70% | Mar-20 | |
Feb-17 | Theta Fuel | TFUEL/USDT | VIP ONLY | +82% | Feb-19 |
Serum | SRM/USDT | Detail | +243% | Mar-30 | |
Ethereum Classic | ETC/USDT | Detail | +54% | Feb-25 | |
COTI | COTI/USDT | VIP ONLY | +148% | Mar-5 | |
Avalanche | AVAX/USDT | Detail | +185% | Mar-20 | |
Feb-16 | Paris Saint-Germain Fan Token | PSG/USDT | VIP ONLY | +230% | Apr-5 |
Fetch.Al | FET/USDT | Detail | +145% | Mar-13 | |
Origin Protocol | OGN/USDT | VIP ONLY | +% | Mar-9 | |
SafePal | SFP/USDT | Detail | +20% | Feb-18 | |
Measurable Data Token | MDT/USDT | VIP ONLY | +190% | Mar-18 | |
Feb-15 | Dogecoin | DOGE/USDT | Detail | +90% | Apr-1 |
Celo | CELO/USDT | VIP ONLY | +87% | Feb-25 | |
TrueFi | TRU/USDT | Detail | |||
Qtum | QTUM/USDT | VIP ONLY | |||
TRON | TRX/USDT | Detail | +32% | Mar-15 | |
1inch | 1INCH/USDT | VIP ONLY | +60% | Mar-27 | |
Swipe | SXP/USDT | Detail | +90% | Mar-2 | |
MATIC Network | MATIC/USDT | VIP ONLY | +152% | Mar-13 | |
Feb-14 | Juventus Fan Token | JUV/USDT | Detail | +130% | Mar-11 |
Theta Token | THETA/USDT | VIP ONLY | +435% | Mar-26 | |
Synthetix Network | SNX/USDT | Details | +31% | Feb-20 | |
PancakeSwap | CAKE/BUSD | VIP ONLY | +223% | Feb-27 | |
Feb-13 | Fantom | FTM/USDT | Details | +468% | Feb-25 |
Pundi X | NPXS/USDT | VIP ONLY | +90% | Feb-21 | |
Feb-12 | Litentry | LIT/USDT | Details | +82% | Feb-25 |
Feb-11 | 1inch | 1INCH/USDT | VIP ONLY | +85% | Feb-15 |
Nervos Network | CKB/USDT | Details | +53% | Feb-18 | |
Feb-10 | Bitcoin | BTC/USDT | VIP ONLY | +10% | Feb-18 |
Sushiswap | SUSHI/USDT | VIP ONLY | +153% | Mar-25 | |
Uniswap | UNI/USDT | Details | +96% | Mar-6 | |
Maker | MKR/USDT | VIP ONLY | +55% | Mar-25 | |
BAND Protocol | BAND/USDT | Details | +55% | Feb-13 | |
Feb-9 | Trust Wallet Token | TWT/USDT | VIP ONLY | +53% | Mar-16 |
Audius | AUDIO/USDT | Details | +75% | Apr-12 | |
Polkadot | DOT/USDT | VIP ONLY | +53% | Mar-2 | |
Curve DAO Token | CRV/USDT | Details | |||
Bancor | BNT/USDT | VIP ONLY | +132% | Feb-25 | |
MIOTA | IOTA/USDT | Details | +235% | Mar-24 | |
Kyber Network | KNC/USDT | VIP ONLY | +320% | Mar-30 | |
Ethereum Classic | ETC/USDT | VIP ONLY | |||
Tezos | XTZ/USDT | Details | +58% | Feb-13 | |
Feb-8 | COCOS BCX | COCOS/USDT | VIP ONLY | +335% | Feb-16 |
Bella Protocol | BEL/USDT | Details | +63% | Apr-2 | |
Feb-7 | Alpha Finance Lab | ALPHA/USDT | VIP ONLY | +54% | Feb-25 |
TomoChain | TOMO/USDT | Details | +105% | Apr-15 | |
Feb-6 | NEM | XEM/USDT | Details | +205% | Mar-04 |
Augur | REP/USDT | VIP ONLY | +110% | Apr-7 | |
dForce Token | DF/BUSD | Details | +270% | Apr-5 | |
Feb-5 | Ethereum Classic | ETC/USDT | VIP ONLY | +140% | Feb-14 |
BTC Standard Hashrate Token | BTCST/USDT | Details | +100% | Feb-10 | |
District0x | DNT/USDT | VIP ONLY | +55% | Feb-06 | |
Aragon | ANT/USDT | Details | +50% | Feb-13 | |
HARD Protocol | HARD/USDT | Details | +185% | Feb-13 | |
Cardano | ADA/USDT | VIP ONLY | +115% | Feb-10 | |
Ripple | XRP/USDT | Details | +70% | Feb-13 | |
Feb-3 | QuarkChain | QKC/BTC | VIP ONLY | +60% | Feb-10 |
WePower | WPR/BTC | Details | +115% | Mar-22 | |
Navcoin | NAV/BTC | Details | +215% | Mar-22 | |
Time New Bank | TNB/BTC | VIP ONLY | |||
Ark | ARK/BTC | Details | +215% | Mar-22 | |
Keep3rV1 | KP3R/BUSD | Details | +20% | Feb-7 | |
The Graph | GRT/USDT | VIP ONLY | +45% | Feb-10 | |
Newscrypto | NWC/USDT | Details | |||
Dogecoin | DOGE/USDT | Details | +68% | Feb-04 | |
Siacoin | SC/USDT | VIP ONLY | +345% | Mar-16 | |
Cortex | CTXC/USDT | Details | +80% | Feb-13 | |
SUN | SUN/USDT | VIP ONLY | +70% | Feb-9 | |
Oasis Network | ROSE/USDT | VIP ONLY | +525% | Mar-16 | |
Feb-2 | VIBE | VIBE/BTC | Details | +280% | Feb-03 |
DFI.Money | YFII/USDT | Details | +70% | Feb-25 | |
bZx Protocol | BZRX/USDT | VIP ONLY | +235% | Feb-13 | |
Republic Protocol | REN/USDT | VIP ONLY | +230% | Mar-1 | |
Drep | DREP/USDT | Details | +230% | Feb-21 | |
Ankr Network | ANKR/USDT | VIP ONLY | +180% | Feb-13 | |
iExec RLC | RLC/USDT | Details | +200% | Mar-8 | |
Solona | SOL/USDT | VIP ONLY | +498% | Mar-5 | |
Zcash | ZEC/USDT | Details | +108% | Feb-11 | |
NuCypher | NU/USD | VIP ONLY | +160% | Feb-10 | |
Ravencoin | RVN/USDT | Details | +1125% | Mar-5 | |
Feb-1 | Binance | BNB/USDT | VIP ONLY | +250% | Feb-10 |
Jan-31 | DeXe | DEXE/BUSD | Details | +230% | Feb-13 |
Storj | STORJ/USDT | VIP ONLY | +105% | Feb-13 | |
Bluzelle | BLZ/USDT | Details | +72% | Apr-8 | |
Jan-30 | BitShares | BTS/USDT | VIP ONLY | ||
Jan-29 | Celo | CELO/USDT | Details | +183% | Feb-10 |
TomoChain | TOMO/USDT | VIP ONLY | +50% | Feb-7 | |
Jan-28 | OmiseGO | OMG/USDT | VIP ONLY | +160% | Feb-14 |
Wing Finance | WING/USDT | VIP ONLY | +285% | Feb-13 | |
SAND | SAND/USDT | Details | +600% | Mar-2 | |
IoTeX | IOTX/USDT | VIP ONLY | |||
TrueFi | TRU/USDT | Details | +85% | Feb-8 | |
Jan-27 | AS Roma Fan Token | ASR/USDT | VIP ONLY | +60% | Apr-1 |
Yearn.Finance | YFI/USDT | Details | +62% | Mar-11 | |
Orchid Protocol | OXT/USDT | VIP ONLY | +27% | Feb-1 | |
Jan-26 | Serum | SRM/USDT | Details | +105% | Feb-06 |
Jan-24 | Litecoin | LTC/USDT | VIP ONLY | +95% | Mar-3 |
ARPA Chain | ARPA/USDT | Details | +90% | Apr-8 | |
Algorand | ALGO/USDT | VIP ONLY | +45% | Feb-05 | |
New Bitshares | NBS/USDT | Details | +205% | Mar-11 | |
IOST | IOST/USDT | Details | +620% | Mar-3 | |
Jan-23 | Celsius Network | CEL/USDT | VIP ONLY | +57% | Mar-21 |
Stratis | STRAX/USDT | Details | +370% | Feb-14 | |
Reef Finance | REEF/USDT | VIP ONLY | |||
Civic | CVC/USDT | Details | +34% | Feb-04 | |
DigiByte | DGB/USDT | VIP ONLY | |||
THORChain | RUNE/USDT | Details | +62% | Jan-29 | |
Jan-22 | Aion | AION/USDT | VIP ONLY | +425% | Feb-25 |
Ripio Credit Network | RCN/BTC | VIP ONLY | +200% | Mar-25 | |
DigiByte | DGB/USDT | VIP ONLY | +480% | Feb-25 | |
Axie Infinity | AXS/USDT | Details | +437% | Mar-6 | |
Curve DAO Token | CRV/USDT | VIP ONLY | +97% | Apr-10 | |
Theta Token | THETA/USDT | Details | +70% | Feb-06 | |
Reserve Rights | RSR/USDT | VIP ONLY | +280% | Feb-13 | |
Stellar Lumens | XLM/USDT | Details | +305% | Feb-13 | |
Synthetix Network | SNX/USDT | VIP ONLY | +45% | Jan-25 | |
MATIC Network | MATIC/USDT | Details | +150% | Feb-06 | |
ChainLink | LINK/USDT | VIP ONLY | +70% | Feb-25 | |
Bitcoin Cash | BCH/USDT | Details | +88% | Feb-18 | |
EOS | EOS/USDT | VIP ONLY | |||
Cardano | ADA/USDT | Details | +55% | Feb-05 | |
Basic Attention Token | BAT/USDT | VIP ONLY | +150% | Feb-7 | |
Jan-21 | NEO | NEO/USDT | Details | +140% | Feb-10 |
Chiliz | CHZ/USDT | VIP ONLY | +4107% | Mar-17 | |
Injective Protocol | INJ/USDT | Details | +18% | Mar-14 | |
Loopring | LRC/USDT | VIP ONLY | +128% | Mar-11 | |
Dash | DASH/USDT | Details | +245% | Mar-2 | |
VeChain | VET/USDT | VIP ONLY | +248% | Mar-04 | |
Origin Protocol | OGN/USDT | Details | +355% | Feb-10 | |
BlockMason Credit Protocol | BCPT/BTC | VIP ONLY | +98% | Feb-1 | |
Jan-20 | Bitcoin | BTC/USDT | VIP ONLY | +32% | Jan-22 |
Jan-19 | Steem | STEEM/BTC | VIP ONLY | +123% | Mar-22 |
IRISnet | IRIS/USDT | Details | +170% | Feb-13 | |
SKALE | SKL/USDT | VIP ONLY | +600% | Mar-28 | |
Filecoin | FIL/USDT | Details | +127% | Feb-10 | |
Dogecoin | DOGE/USDT | VIP ONLY | +100% | Jan-28 | |
Perlin | PERL/USDT | Details | +35% | Jan-26 | |
Tellor | TRB/USDT | VIP ONLY | +230% | Mar-3 | |
Terra | LUNA/USDT | Details | +68% | Jan-26 | |
Lisk | LSK/USDT | VIP ONLY | +127% | Feb-10 | |
Cartesi | CTSI/USDT | Details | +1483% | Feb-11 | |
Jan-18 | Beam | BEAM/USDT | VIP ONLY | +195% | Apr-4 |
Polkadot | DOT/USDT | Details | +35% | Feb-9 | |
Jan-16 | Helium | HNT/USDT | VIP ONLY | +23% | Jan-20 |
Siacoin | SC/USDT | Details | +75% | Jan-29 | |
Jan-15 | IDEX | IDEX/USDT | VIP ONLY | +265% | Feb-1 |
Reef Finance | REEF/USDT | Details | +208% | Jan-19 | |
Waves | WAVES/USDT | VIP ONLY | +75% | Feb-10 | |
Swipe | SXP/USDT | Details | +115% | Feb-06 | |
Jan-13 | Bella Protocol | BEL/USDT | VIP ONLY | +70% | Jan-18 |
Jan-11 | Numeraire | NMR/USDT | Details | +190% | Apr-2 |
Akropolis | AKRO/USDT | VIP ONLY | +115% | Jan-24 | |
Jan-10 | Bitcoin | BTC/USDT | VIP ONLY | +47% | Jan-20 |
Jan-9 | Ethereum | ETH/USDT | VIP ONLY | +100% | Feb-03 |
